Vertretungsplan
Liebe Schülerinnen und Schüler, |
Ihr habt mittags den Blick auf den Vertretungsplan vergessen? Ihr wart krank und wollt am nächsten Tag wieder in die Schule? Hier könnt Ihr Euch darüber informieren, was Euch am nächsten Tag erwartet. |
Aber Achtung!!! |
Manche Veränderungen ergeben sich sehr spät. Deswegen gilt letztendlich der Plan, der morgens aktualisiert auf dem Bildschirm in der Aula zu sehen ist. |
Schulleitung |
Vertretungsplan für | |||||||||
Montag, den 24.02.2025 (Stand: 23.02.2025) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | besetzt | ||||||||
5a | |||||||||
5b | |||||||||
5c | |||||||||
6a | |||||||||
6b | EvA Sl | Kunst Be | |||||||
6c | |||||||||
7a | Mms Jö/Eg/Sr | Kurs AnNa wird aufgeteilt | |||||||
7b | Kunst Sr | Ges Hl | |||||||
7c | Frä | ||||||||
8a | |||||||||
8b | Englischarbeit Th | Ba | |||||||
8c | Deutscharbeit We | EvA Lö | |||||||
9a | Deutscharbeit So/Th/Ro | ||||||||
9b | |||||||||
10a | Eng Co | Mathe Ra | EvA Wa | ||||||
DaZ- Klasse | DaZ Be/Wm | ||||||||
Heute ist in der 1. Stunde eine Vollversammlung in der Aula. | |||||||||
Die Cafeteria ist heute und morgen leider geschlossen. | |||||||||
Der DaZ 2 Unterricht für den 5. und 6. Jahrgang findet in der 6b statt (Frä/Wm). |
Vertretungsplan für | |||||||
Dienstag, den 25.02.2025 (Stand: 25.02.2025) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | besetzt | geschlossen | besetzt | ||||
5a | |||||||
5b | Th | ||||||
5c | Mathe Sr | Digital- unterricht Sr | |||||
6a | |||||||
6b | Wk Kra | ||||||
6c | EvA Sl | ||||||
7a | EvA Hl | Mathe Sg | |||||
7b | Inform. We | Sport Ba | WE/Hei Nebenaufsicht | EvA Hl | |||
7c | EvA We | ||||||
8a | |||||||
8b | |||||||
8c | EvA Kra | ||||||
9a | Mathe He/Frä | ||||||
9b | Ges Gym | Che TP | |||||
10a | EvA Hm | ||||||
DaZ- Klasse | DaZ Frä | ||||||
Heute sind KEINE Gespräche mit den SiS im Mediationsraum möglich. | |||||||
Die Cafeteria ist heute leider geschlossen. |
Vertretungsplan für | ||||||||
Mittwoch, den 26.02.2025 (Stand: 22.02.2025) in Arbeit | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Insel | geschlossen | |||||||
Erle | besetzt | |||||||
5a | ||||||||
5b | ||||||||
5c | ||||||||
6a | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7a | ||||||||
7b | ||||||||
7c | ||||||||
8a | ||||||||
8b | ||||||||
8c | ||||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
10a | ||||||||
DaZ- Klasse | Schlittschuhausflug nach Flensburg (Be/Sr) | |||||||
Der DaZ 2 Unterricht für den 7. bis 9. Jahrgang ist hheute EvA.Unterricht (Be/Sr). | ||||||||
Heute findet in der 6. Stunde ein Sanitreffen statt (He). |
Vertretungsplan für | |||||||||
Donnerstag, den 27.02.2025 (Stand: 21.02.2025) in Arbeit | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | besetzt | ||||||||
5a | |||||||||
5b | |||||||||
5c | |||||||||
6a | |||||||||
6b | |||||||||
6c | |||||||||
7a | |||||||||
7b | |||||||||
7c | |||||||||
8a | |||||||||
8b | Die verbleidenden 7 Schülerinnenn und Schüler wurden von Ba auf die 8a/c aufgeteilt. | ||||||||
8c | |||||||||
9a | |||||||||
9b | |||||||||
10a | |||||||||
DaZ- Klasse | |||||||||
Einige Schülerinnen und Schüler des 8./9./10. Jahrgangs sind in Schleswig zum Zukunftstag (Ba/Hm). |
Vertretungsplan für | |||||||
Freitag, den 28.02.2025 (Stand: 22.02.2025) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | besetzt | ||||||
5a | |||||||
5b | |||||||
5c | |||||||
6a | |||||||
6b | |||||||
6c | |||||||
7a | |||||||
7b | |||||||
7c | |||||||
8a | |||||||
8b | |||||||
8c | |||||||
9a | |||||||
9b | |||||||
10a | |||||||
DaZ- Klasse | |||||||
Heute ist in der 2. Stunde der Leseschieber 📗. |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Herr Baarck | Ba | 8b |
---|---|---|
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Herr Bröckler | Br | 9a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 5a |
Frau Eggers, K. | EK | 5a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 6c |
Frau Gierke | Gie | 5c |
Frau Gronenberg | Gn | 5c |
Herr Gymnopoulos | Gym | |
Frau Hellmann | He | 6a |
Herr Hein | Hei | 7a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 8a |
Frau Krabbenhöft | Kh | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | 10a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Peters | Pe | |
Herr Petersen | TP | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Rohde | Ro | |
Herr Schaffrath | Sr | |
Frau Seegert | Sg | 6b |
Frau Salloch | SL | 6b |
Frau Sommer | So | 9b |
Frau Thimm | Th | 5b |
Herr Wagner | Wa | 7b |
Herr Waldmann | Wm | |
Frau Weinhold | We | 7c |