Vertretungsplan
Liebe Schülerinnen und Schüler, |
Ihr habt mittags den Blick auf den Vertretungsplan vergessen? Ihr wart krank und wollt am nächsten Tag wieder in die Schule? Hier könnt Ihr Euch darüber informieren, was Euch am nächsten Tag erwartet. |
Aber Achtung!!! |
Manche Veränderungen ergeben sich sehr spät. Deswegen gilt letztendlich der Plan, der morgens aktualisiert auf dem Bildschirm in der Aula zu sehen ist. |
G.Geipel |
Vertretungsplan für | |||||||||
Montag, den 18.11.2024 (Stand: 17.11.2024) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | besetzt | Eng Gie | besetzt | ||||||
5a | Klassenarbeit Eg | Kunst We | |||||||
5b | Ba | Nawi Hei | |||||||
5c | Klara Gie | EVA Aufgaben Wm | |||||||
6a | EVA Aufgaben Wm | Sport Sl | |||||||
6b | Nawi Be | ||||||||
6c | |||||||||
7a | WPU Studio Zukunft wird aufgeteilt | ||||||||
7b | |||||||||
7c | Nawi Sr | Sport Wa | EVA Aufgaben We | ||||||
8a | Jö | EVA Aufagben Wm | EVA Aufagben Sl | ||||||
8b | BO Ba | Informatik Ba | He ganze Gruppe im Klassenraum | EVA Aufgaben von Th für Eng | |||||
8c | |||||||||
9a | So | Kurs Ästhetik Sl Kurs AnNa aufgeteilt | |||||||
9b | So | ||||||||
10a | WPU Musik EVA Aufgaben von Hei | ||||||||
DaZ- Klasse |
Vertretungsplan für | |||||||
Dienstag, den 19.11.2024 (Stand: 19.11.2024) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | besetzt | ||||||
5a | Kunst Sl | ||||||
5b | |||||||
5c | Kunst Sr | Sport Br | Eng Gie | Lesen Sr | |||
6a | Kunst Sg | Reli Gie | EVA Aufgaben Co | ||||
6b | Sg | Klara Sg | |||||
6c | EVA Aufgaben Wm | ||||||
7a | Sport Hl | ||||||
7b | C | ||||||
7c | |||||||
8a | |||||||
8b | |||||||
8c | |||||||
9a | EVA Aufgaben Gie | Eng Gie | |||||
9b | |||||||
10a | Philo EK | Gie Nebenaufsicht | WiPo Gym | ||||
DaZ- Klasse | Mathe Sr | DaZ Sr | |||||
Heute sind Gespräche mit den SiS im Mediationsraum möglich. | |||||||
Der Leseschieber ist heute in der 4. Stunde. |
Vertretungsplan für | ||||||
Mittwoch, den 20.11.2024 (Stand: 19.11.2024) | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Insel | geöffnet | |||||
Erle | besetzt | |||||
5a | ||||||
5b | ||||||
5c | EVA Aufgaben Gn | |||||
6a | EVA Aufgaben Co | Eng Sr | ||||
6b | Reli Sr | Nawi Hei | Sl | EVA Aufgaben Sl | ||
6c | ||||||
7a | Kurs Studio Zukunft Sr | |||||
7b | ||||||
7c | ||||||
8a | ||||||
8b | ||||||
8c | ||||||
9a | ||||||
9b | ||||||
10a | Mathe Ra | EVA Aufgaben Co | ||||
DaZ- Klasse | ||||||
Der DaZ Stufe 2 Unterricht ist heute EVA Unterricht. Die Aufgaben sind auf IServ von Gn hinterlegt. | ||||||
Heute ist die Projektgruppe "Idstedt" mit TP in der 2. bis 6. Stunde auf Exkursion im Landesarchiv SH. | ||||||
Heute startet in der 7. und 8. Stunde der Mathe plus Unterricht für den 10. Jg (Sr) |
Vertretungsplan für | |||||||||
Donnerstag, den 21.11.2024 (Stand: 21.11.2024) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | besetzt | geschlossen | besetzt | besetzt | |||||
5a | Reli Sr | Deu Sr | Deu So | ||||||
5b | EVA Aufgaben Gn | Digitalunterricht Sr | Deutscharbeit Th | Eng Th | |||||
5c | Reli Ga | Kunst Kra | |||||||
6a | Deutscharbeit So | ||||||||
6b | |||||||||
6c | Eng Gym | EVA Aufgaben Gn | |||||||
7a | |||||||||
7b | Deu Kra | Lesen Ga | Ges Gym | ||||||
7c | |||||||||
8a | EVA Aufgaben Wm | EVA Aufgaben Sl | |||||||
8b | EVA Aufgaben TP | EVA Aufgaben TP | |||||||
8c | WiPo Sr | ||||||||
9a | Deu Th | Kurs AnNa aufgeteilt Kurs Ästhetik aufgeteilt | Br | EVA Aufgaben TP | |||||
9b | Deu So | Br Nebenaufsicht | |||||||
10a | EVA Aufgaben TP | ||||||||
DaZ- Klasse | DaZ Sr | ||||||||
Alle neue Medienscouts haben in der 5. Sude ein Treffen im Physikraum mit Ba. | |||||||||
Für den DaZ 2 Unterricht gibt es heute EVA Aufgaben für zuhause von Gym. |
Vertretungsplan für | |||||||
Freitag, den 22.11.2024 (Stand: 18.11.2024) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | besetzt | ||||||
5a | |||||||
5b | Nawi Lö | Lesen Th | EVA Aufgaben Th | ||||
5c | Nawi Sr | Sport Eg | EVA Aufgaben Gie | ||||
6a | |||||||
6b | |||||||
6c | |||||||
7a | |||||||
7b | |||||||
7c | |||||||
8a | |||||||
8b | |||||||
8c | |||||||
9a | |||||||
9b | Deutscharbeit So/Ro | ||||||
10a | |||||||
DaZ- Klasse |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Herr Baarck | Ba | 8b |
---|---|---|
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Herr Bröckler | Br | 9a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 5a |
Frau Eggers, K. | EK | 5a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 6c |
Frau Gierke | Gie | 5c |
Frau Gronenberg | Gn | 5c |
Herr Gymnopoulos | Gym | |
Frau Hellmann | He | 6a |
Herr Hein | Hei | 7a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 8a |
Frau Krabbenhöft | Kh | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | 10a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Peters | Pe | |
Herr Petersen | TP | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Rohde | Ro | |
Herr Schaffrath | Sr | |
Frau Seegert | Sg | 6b |
Frau Salloch | SL | 6b |
Frau Sommer | So | 9b |
Frau Thimm | Th | 5b |
Herr Wagner | Wa | 7b |
Herr Waldmann | Wm | |
Frau Weinhold | We | 7c |