Stundenpläne
Klasse Deutsch als Zweitsprache
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | — | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||||||
3 | 9:30 - 10:15 |
|
| Deutsch als Zweitsprache |
| Mathe DaZ | ||||||
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | — |
| — | Deutsch als Zweitsprache | |||||||
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — | ||||||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||||||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse Erle
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch Erle | Deutsch Erle | Mathematik | Deutsch Erle | Deutsch Erle |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch Erle | Englisch | Englisch | Mathematik | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Kunst | Englisch |
| Englisch | Kunst | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Mathematik | Weltkunde | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Deutsch | Sport | Religion | Deutsch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Lesen | digitales Lernen | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Klassenrat/EVA Orga | Religion | Deutsch | Musik | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Weltkunde | Lese-Rechtschr-Schwäche | Sport | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Musik | Mathematik |
| Mathematik | Sport | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Kunst | Weltkunde | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Klassenrat/EVA Orga | Deutsch | Deutsch | ||||
4 | 10:20 - 11:05 | Religion | Sport | Deutsch | Mathematik | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Englisch | Weltkunde | Religion | digitales Lernen | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Naturwissenschaften | Lese-Rechtschr-Schwäche | Englisch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 5c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch |
| Weltkunde | Religion | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Mathematik | Weltkunde | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Mathematik | Religion | Naturwissenschaften | Kunst | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Lesen | Englisch | Deutsch | Klassenrat/EVA Orga | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Kunst | Naturwissenschaften | Musik | Englisch | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | digitales Lernen | Englisch | Lese-Rechtschr-Schwäche | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Weltkunde | Lesen | Englisch | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Englisch | Naturwissenschaften | Kunst | |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Deutsch | Kunst | Weltkunde | |
4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Sport | Mathematik | Musik | Klassenrat/EVA Orga |
5 | 11:25 - 12:10 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Deutsch | Sport | |
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Lese-Rechtschr-Schwäche | Religion | Dänisch | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Weltkunde | Englisch | Weltkunde | Kunst | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Sport | Musik | Lesen | Naturwissenschaften |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Deutsch | Mathematik | Deutsch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Klassenrat/EVA Orga | Englisch | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Kunst | Weltkunde | Englisch | Kompetenztraining | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Religion | Mathematik | Lese-Rechtschr-Schwäche | Mathematik | Dänisch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 6c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Englisch | Religion | Kunst | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Kunst | Englisch | Klassenrat/EVA Orga | Weltkunde |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Lesen | Mathematik | Englisch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Kompetenztraining | Deutsch | Musik | Naturwissenschaften | |
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Weltkunde | Deutsch | Mathematik | |
6 | 12:15 - 13:00 | Weltkunde | Naturwissenschaften | Lese-Rechtschr-Schwäche | Naturwissenschaften | Dänisch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathe macht stark | Mathematik | Informatik | Naturwissenschaften | Geschichte |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Englisch | Sport | Berufsorientierung | |
3 | 9:30 - 10:15 | Geographie | Kunst | Klassenrat/EVA Orga | Englisch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Naturwissenschaften | Deutsch | Englisch | Sport |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Geschichte | Deutsch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Kunst | Mathematik | Informatik | Lesen | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 1 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- WPU Fit und gesund
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathe macht stark | Deutsch | Naturwissenschaften | Berufsorientierung | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Englisch | Deutsch | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Kunst | Informatik | Mathematik | Englisch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Geschichte | Kunst | Mathematik | Geographie | Lesen |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Informatik | Englisch | Klassenrat/EVA Orga |
6 | 12:15 - 13:00 | Geschichte | Sport | Sport | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 1 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- WPU Fit und gesund
Klasse 7c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathe macht stark | Mathematik | Geschichte | Englisch | Informatik |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Deutsch | Sport | Deutsch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Sport | Kunst | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Informatik | Berufsorientierung | Englisch | Deutsch | Naturwissenschaften |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Kunst | Klassenrat/EVA Orga | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Naturwissenschaften | Geographie | Geschichte | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 1 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- WPU Fit und gesund
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Englisch | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | ||||
3 | 9:30 - 10:15 |
| Englisch | Deutsch | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Klassenrat/EVA Orga | Berufsorientierung | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Mathematik | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathe macht stark | Sport | Geographie | Geschichte | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Geographie | — | — | Geschichte | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | Lesen | — | — | Wirtschaft und Politik | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Wirtschaft und Politik | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Berufsorientierung | Englisch | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Geographie | Geographie |
| Wahlpflichtkurs 1 | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Deutsch | Klassenrat/EVA Orga | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Informatik | Deutsch | Sport | Mathematik | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathe macht stark | Geschichte | Informatik | Lesen | Mathematik | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Geschichte | — | — | Naturwissenschaften | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | Naturwissenschaften | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Deutsch | Englisch | |
2 | 8:20 - 9:05 | Informatik | Naturwissenschaften | Sport | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Lesen | Mathematik | Berufsorientierung | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Englisch | Sport | Geographie | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Geographie | Naturwissenschaften |
| Klassenrat/EVA Orga | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathe macht stark | Geschichte | Englisch | Mathematik | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Informatik | — | — | Wirtschaft und Politik | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | Naturwissenschaften | — | — | Geschichte | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Philosophie | Geschichte | Geschichte | Geographie |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathe macht stark | Englisch | Mathematik | Deutsch | Englisch |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Sport | Mathematik | Chemie | |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Physik | Biologie | |
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Berufsorientierung | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Chemie | Geographie | Biologie | Klassenrat/EVA Orga | |
7 | 13:30 - 14:15 | Wirtschaft und Politik | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Sport | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Chemie | Englisch | Geographie | Klassenrat/EVA Orga | Geschichte |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathe macht stark | Mathematik | Deutsch | Biologie | |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Geschichte | Mathematik | Berufsorientierung | Physik |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Chemie | Sport | |
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Wirtschaft und Politik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Biologie | Englisch | Philosophie | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Geographie | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Physik | Geographie | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Geschichte | Mathematik | Englisch | Chemie | ||
3 | 9:30 - 10:15 |
| Englisch | Biologie | Geschichte | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Philosophie | Deutsch | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | ||||
6 | 12:15 - 13:00 | Wirtschaft und Politik | Physik | Biologie | ||||
7 | 13:30 - 14:15 |
| — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 10.02.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Feb 27
Zukunftstag
Do., 27.02.2025 Apr 11
Osterferien
Fr., 11.04.2025 - Fr., 25.04.2025 Mai 1
Tag der Arbeit- unterrichtsfrei
Do., 01.05.2025 Mai 6
ESA Englisch/ MSA Deutsch
Di., 06.05.2025 Mai 8
ESA Deutsch / MSA Mathematik
Do., 08.05.2025