Stundenpläne
Klasse Deutsch als Zweitsprache
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | Deutsch als Zweitsprache | ||
2 | 8:20 - 9:05 |
| Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | DaZ Nawi | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Klassenrat | Deutsch als Zweitsprache | |||
6 | 12:15 - 13:00 | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — | — | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Klasse Erle
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Englisch |
3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Weltkunde | Wahlpflichtkurs 1 | Religion | Mathematik | |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Mathematik | Sport | Religion | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Weltkunde | Deutsch | Deutsch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Kunst | Lesen |
| ||
5 | 11:25 - 12:10 | Kunst | Musik | Naturwissenschaften | digitales Lernen | Englisch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Englisch | Lese-Rechtschr-Schwäche | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Klassenrat | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Religion | Musik |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Mathematik | digitales Lernen | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Kunst | Englisch | Kunst | |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Englisch | Deutsch | Naturwissenschaften | |
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Deutsch | Religion | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Weltkunde | Weltkunde | Lese-Rechtschr-Schwäche | Lesen |
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 5c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | Kunst | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Naturwissenschaften |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | digitales Lernen | Religion | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Deutsch | Weltkunde | Weltkunde | |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Mathematik | Englisch | Musik | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Lesen | Kunst | Englisch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Englisch | Religion | Lese-Rechtschr-Schwäche | Klassenrat |
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Sport | Weltkunde | Englisch | Englisch | Kunst |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Kunst | Weltkunde | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Religion | Deutsch | Musik | Naturwissenschaften |
4 | 10:20 - 11:05 | Lesen | Naturwissenschaften | Mathematik | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Kompetenztraining | Deutsch | Mathematik | Deutsch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Englisch | Weltkunde | Klassenrat | Dänisch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Musik | Weltkunde | Religion | Deutsch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Sport | Mathematik | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Klassenrat | Lesen | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Deutsch | Weltkunde | Mathematik | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Kunst | Kunst | Sport | Dänisch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Klasse 6c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Mathematik | Musik | Lesen | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Naturwissenschaften | |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Weltkunde | Klassenrat | Kunst | |
4 | 10:20 - 11:05 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Mathematik | Deutsch | Naturwissenschaften |
5 | 11:25 - 12:10 | Weltkunde | Weltkunde | Englisch | Sport | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Kunst | Sport | Religion | Dänisch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Deutsch | Mathematik | Geographie | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Klassenrat | Englisch | Geschichte | Geschichte | |
3 | 9:30 - 10:15 | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Kunst |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Sport | Deutsch | Informatik | |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Berufsorientierung | Sport | Mathe macht stark | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Informatik | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Lesen | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Fit
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Kunst | Englisch | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Informatik | Naturwissenschaften | Deutsch | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Wahlpflichtkurs 1 | Geschichte | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Klassenrat |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Geographie | Kunst | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Englisch | Lesen | Deutsch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Informatik | Sport | Geschichte | Mathe macht stark |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Sport | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Berufsorientierung | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Fit
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
Klasse 7c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | Geographie | Englisch | Deutsch | Informatik |
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Deutsch | Lesen | Naturwissenschaften | Geschichte |
3 | 9:30 - 10:15 | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Naturwissenschaften | Geschichte | Klassenrat | |
6 | 12:15 - 13:00 | Kunst | Kunst | Informatik | Mathematik | Mathe macht stark |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Berufsorientierung | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Fit
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Informatik | Deutsch | Informatik | Geographie | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Mathematik | Klassenrat |
| Mathematik | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Mathematik | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Berufsorientierung | Mathematik | Naturwissenschaften | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Englisch | Wirtschaft und Politik | Wahlpflichtkurs 1 | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Lesen | Englisch | ||||
7 | 13:30 - 14:15 | Sport | — | — | Sport | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | Geschichte | — | — | Geschichte | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Lesen | Deutsch | Deutsch | |
2 | 8:20 - 9:05 | Geschichte | Geschichte | Informatik | Sport | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Mathematik | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Geographie | Naturwissenschaften | ||||
5 | 11:25 - 12:10 |
| Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Englisch | Klassenrat | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Berufsorientierung | — | — | Naturwissenschaften | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | Informatik | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Englisch | Englisch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Klassenrat | Deutsch | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Lesen | Naturwissenschaften | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Geographie | Naturwissenschaften | Geschichte | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Berufsorientierung | Deutsch | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 |
| ||
6 | 12:15 - 13:00 | Informatik | Geschichte | Englisch | ||||
7 | 13:30 - 14:15 | Naturwissenschaften | — | — | Wirtschaft und Politik | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | Sport | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Physik | Englisch | Englisch | Berufsorientierung | Geographie |
2 | 8:20 - 9:05 | Chemie | Deutsch | Deutsch | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Wirtschaft und Politik | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Philosophie | Mathematik | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Geographie | Sport | Klassenrat | Biologie |
6 | 12:15 - 13:00 | Chemie | Mathe macht stark | Geschichte | Sport | |
7 | 13:30 - 14:15 | Biologie | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Geschichte | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Biologie | Wirtschaft und Politik | Chemie | Englisch | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Philosophie | Biologie | Deutsch | Deutsch | Physik |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Englisch | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Mathematik | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Geschichte | Geographie | Chemie | Geographie |
6 | 12:15 - 13:00 | Berufsorientierung | Mathe macht stark | Sport | Englisch | |
7 | 13:30 - 14:15 | Geschichte | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Klassenrat | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Biologie | Physik | Chemie | Englisch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Philosophie | Mathematik | Wirtschaft und Politik | Deutsch | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | |||||
4 | 10:20 - 11:05 | Wirtschaft und Politik | Sport | Geographie | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Deutsch | Geographie | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Geschichte | Englisch | Physik | Geschichte | |||
7 | 13:30 - 14:15 |
| — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2024/25
Stand: 12.11.2024
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Nov 26
Breaking Habits- Klasse 8
Di., 26.11.2024 Nov 26
Elternsprechtag
Di., 26.11.2024, 14:00 - 18:00 Uhr Nov 27
Siegelday 8
Mi., 27.11.2024 Nov 27
Siegelday
Mi., 27.11.2024 Nov 28
Besuch BBZ ESA 9 und MSA
Do., 28.11.2024